※数字は申請時に発番される管理番号です。
| 施 設 名(2026年1月現在) | |
|---|---|
| 1 | 学校法人帝京大学帝京大学医学部附属病院 |
| 2 | 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター |
| 3 | 学校法人東京医科大学病院 |
| 4 | 学校法人藤田学園藤田医科大学病院 |
| 8 | 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター |
| 13 | 国家公務員共済組合KKR札幌医療センター |
| 16 | 学校法人川崎学園川崎医科大学総合医療センター |
| 18 | 国立大学法人徳島大学病院 |
| 19 | 学校法人獨協学園獨協医科大学病院 |
| 23 | 国立大学法人滋賀医科大学医学部附属病院 |
| 24 | 学校法人近畿大学近畿大学病院 |
| 26 | 国立大学法人金沢大学附属病院 |
| 27 | 聖マリアンナ医科大学聖マリアンナ医科大学病院 |
| 28 | 国立大学法人長崎大学病院 |
| 29 | 地方独立行政法人名古屋市立大学病院 |
| 30 | 大阪公立大学医学部附属病院 |
| 32 | 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 |
| 33 | 日本赤十字社日本赤十字社医療センター |
| 34 | 学校法人金沢医科大学金沢医科大学病院 |
| 37 | 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター |
| 41 | 社会福祉法人同愛記念病院財団同愛記念病院 |
| 42 | 国立大学法人旭川医科大学病院 |
| 43 | 学校法人福岡大学福岡大学病院 |
| 44 | 一般財団法人厚生会仙台厚生病院 |
| 45 | 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 |
| 46 | 医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院 |
| 48 | 医療法人財団明理会新松戸中央総合病院 |
| 51 | 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 |
| 53 | 学校法人埼玉医科大学埼玉医科大学総合医療センター |
| 54 | 島根県病院事業会計島根県立中央病院 |
| 55 | 大崎市病院事業大崎市民病院 |
| 56 | 日本赤十字社大津赤十字病院 |
| 58 | 地方独立行政法人 市立吹田市民病院 |
| 61 | 医療法人鈴木外科病院 |
| 64 | 地方独立行政法人新小山市民病院 |
| 65 | 岩手県立胆沢病院 |
| 67 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター |
| 68 | 社会医療法人財団聖フランシスコ会姫路聖マリア病院 |
| 69 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 |
| 71 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部福井県済生会福井県済生会病院 |
